Energetická bilancia je najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvní, či budeme priberať alebo chudnúť.
Pozitívna energetická bilancia znamená, že sme skonzumovali viac kalórií, ako sme vydali – v tomto prípade priberieme, kým negatívna energetická bilancia znamená opak.
Nižšie uvedený zoznam potravín je určený pre každého, kto potrebuje informácie o tom, koľko energie obsahuje jednotlivá potravina. Pomocou zoznamu si viete vypočítať, koľko energie svojmu telu za deň dodáte, ktorá potravina je energeticky výdatná a ktorá dodá telu najmenej energie.
POTRAVINA | PORCIA | Energetická hodnota | ||
---|---|---|---|---|
Ananás, krájaný | 1 šálka = 165 g | 348 kJ (83 kcal) | ||
Avokádo, krájané | 1 šálka = 146 g | 980 kJ (234 kcal) | ||
Banán, menej zrelý | 1 plod = 120 g | 448 kJ (107 kcal) | ||
Čučoriedky | 1 šálka = 150 g | 360 kJ (86 kcal) | ||
Broskyňa | 1 plod = 150 g | 247 kJ (59 kcal) | ||
Čerešne, s kôstkami | 1 šálka = 138 g | 364 kJ (87 kcal) | ||
Figa, svieža | 1 kus = 40 g | 126 kJ (30 kcal) | ||
Figa, slaná | 100 g | 553 kJ (132 kcal) | ||
Granátové jablko, zrniečka | 0.5 šálky = 87 g | 306 kJ (73 kcal) | ||
Grapefruit, obyčajný | 0.5 plodu = 118 g | 163 kJ (39 kcal) | ||
Grapefruit, červený | 0.5 plodu = 123 g | 218 kJ (52 kcal) | ||
Paw paw plod | 1 plod | 117 kJ (28 kcal) | ||
Guáva | 1 plod | 100 kJ (24 kcal) | ||
Hruška | 1 plod = 170 g | 406 kJ (97 kcal) | ||
Jablko | 1 plod = 170 g | 373 kJ (89 kcal) | ||
Jahody | 1 šálka = 144 g | 197 kJ (47 kcal) | ||
Kaki, japonské | 1 plod = 160 g | 469 kJ (112 kcal) | ||
Kiwi, krájané | 1 šálka = 180 g | 461 kJ (110 kcal) | ||
Dula | 1 plod = 92 g | 222 kJ (53 kcal) | ||
Liči | 1 plod = 10 g | 29 kJ (7 kcal) | ||
Limetka | 1 kus = 67 g | 84 kJ (20 kcal) | ||
Citrón, bez kôry | 1 plod = 90 g | 109 kJ (26 kcal) | ||
Vodný melón, krájaný | 1 šálka = 152 g | 193 kJ (46 kcal) | ||
Maliny | 1 šálka = 123 g | 268 kJ (64 kcal) | ||
Mandarínka | 1 plod = 88 g | 197 kJ (47 kcal) | ||
Mango, krájané | 1 šálka = 165 g | 414 kJ (99 kcal) | ||
Marhuľa | 1 plod = 35 g | 71 kJ (17 kcal) | ||
Melón, medový | 1 plod = 130 g | 151 kJ (36 kcal) | ||
Melón, cantaloupe, krájaný | 1 šálka = 156 g | 222 kJ (53 kcal) | ||
Moruša | 1 šálka = 140 g | 251 kJ (60 kcal) | ||
Hrozno, biele | 1 šálka = 150 g | 435 kJ (104 kcal) | ||
Hrozno, červené alebo čierne | 1 šálka = 150 g | 435 kJ (104 kcal) | ||
Nektarínka | 1 plod = 140 g | 260 kJ (62 kcal) | ||
Papája | 1 plod = 157 g | 285 kJ (68 kcal) | ||
Pomaranč | 1 plod = 140 g | 289 kJ (69 kcal) | ||
Pomelo, olúpené, mesiačiky | 1 šálka = 190 g | 301 kJ (72 kcal) | ||
Ríbezle, červené | 1 šálka = 112 g | 264 kJ (63 kcal) | ||
Ríbezle, čierne | 1 plod | 4 kJ (1 kcal) | ||
Čerešne, bez kôstok | 1 plod | 8 kJ (2 kcal) | ||
Ostružina | 1 šálka = 144 g | 260 kJ (62 kcal) | ||
Egreš | 1 plod | 14 kJ (3 kcal) | ||
Slivka | 1 plod = 66 g | 126 kJ (30 kcal) | ||
Sušené ovocie, jahody, goji | 1 lyžička = 6 g | 88 kJ (21 kcal) | ||
Višne, bez kôstok | 1 šálka = 103 g | 214 kJ (51 kcal) | ||
Banán, zrelý | 1 plod = 120 g | 448 kJ (107 kcal) | ||
Kompót, miešaný, bez cukru | 1 šálka = 237 g | 318 kJ (76 kcal) | ||
Sušené ovocie, figy | 1 figa = 8.4 g | 88 kJ (21 kcal) | ||
Sušené ovocie, marhule | 1 plod = 7 g | 71 kJ (17 kcal) | ||
Sušené ovocie, jablká | 1 krúžok = 6.4 g | 67 kJ (16 kcal) | ||
Sušené ovocie, slivky | 1 slivka = 6 g | 59 kJ (14 kcal) | ||
Olivy, svieže | 1 plod | 29 kJ (7 kcal) | ||
Zelené olivy, plnené mandľami | 100 g | 917 kJ (219 kcal) | ||
Zelené a čierne olivy v slanokyslej omáčke | 100 g | 615 kJ(147 kcal) | ||
Kompót, miešaný, osladený | 1 šálka = 248 g | 758 kJ (181 kcal) | ||
Olivy, v olivovom oleji | 1 lyžička = 9 g | 71 kJ (17 kcal) | ||
Olivy, v slanom náleve | 1 lyžička = 8.4 g | 42 kJ (10 kcal) | ||
Sušené ovocie, banány | 1 lyžička = 6.2 g | 88 kJ (21 kcal) | ||
Sušené ovocie, brusnice, sladené | 1 päsť = 30 g | 385 kJ (92 kcal) | ||
Sušené ovocie, ďatle, bez kôstok | 1 ďatľa = 7.6 g | 88 kJ (21 kcal) | ||
Sušené ovocie, hrozienka | 1 päsť = 30 g | 377 kJ (90 kcal) | ||
Šípky, mleté | 100 g | 712 kJ (170 kcal) | ||
Žltý melón | 100 g | 100 kJ (24 kcal) | ||
Artičoky, varené | 0.5 šálky = 84 g | 188 kJ (45 kcal) | ||
Mangold, krájaný | 1 šálka = 36 g | 29 kJ (7 kcal) | ||
Mangold, varený, bez soli | 100 g | 84 kJ (20 kcal) | ||
Brokolica, krájaná | 1 šálka = 90 g | 130 kJ (31 kcal) | ||
Brokolica, zamrznutá, nakrájaná, nepripravená | 100 g | 109 kJ (26 kcal) | ||
Brokolica, zamrznutá, nakrájaná, varená vo vode, bez soli | 100 g | 117 kJ (28 kcal) | ||
Repík | 100 g | 13 kJ (3 kcal) | ||
Ružičkový kel | 1 šálka = 88 g | 159 kJ (38 kcal) | ||
Ružičkový kel, varený | 1 šálka = 156 g | 234 kJ (56 kcal) | ||
Tekvica, maslová, surová | 1 šálka = 140 g | 264 kJ (63 kcal) | ||
Tekvica, krájaná | 1 šálka = 124 g | 88 kJ (21 kcal) | ||
Cibuľa, biela | 100 g | 167 kJ (40 kcal) | ||
Cibuľa, červená | 100 g | 134 kJ (32 kcal) | ||
Cibuľa, mladá | 1 cibuľka = 15 g | 21 kJ (5 kcal) | ||
Cibuľa, nakrájaná | 1 šálka = 160 g | 268 kJ (64 kcal) | ||
Cesnak | 1 strúčik = 3 g | 17 kJ (4 kcal) | ||
Karfiol, nakrájaná | 1 šálka = 107 g | 113 kJ (27 kcal) | ||
Karfiol, varený, bez soli | 100 g | 96 kJ (23 kcal) | ||
Karfiol, zamrznutý, nepripravený | 100 g | 100 kJ (24 kcal) | ||
Karfiol, zamrznutý, varený, bez soli | 100 g | 80 kJ (19 kcal) | ||
Feferóny, červené, pikantné | 1 feferón = 45 g | 75 kJ (18 kcal) | ||
Huby, surové, krájané | 1 šálka = 65 g | 100 kJ (24 kcal) | ||
Huby, dubáky, surové | 1 kus = 120 g | 218 kJ (52 kcal) | ||
Huby, hliva, surová, nakrájaná | 1 šálka = 86 g | 117 kJ (28 kcal) | ||
Huby, šampióny, surové, krájané | 1 šálka = 86 g | 80 kJ (19 kcal) | ||
Huby, shiitaki, varené, krájané, bez soli | 1 šálka = 145 g | 339 kJ (81 kcal) | ||
Huby, shiitaki, surové | 1 kus = 19 g | 25 kJ (6 kcal) | ||
Huby, surové | 100 g | 121 kJ (29 kcal) | ||
Huby, pečené | 30 g | 197 kJ (47 kcal) | ||
Huby, konzervované | 100 g | 92 kJ (22 kcal) | ||
Zázvor, surový | 1 lyžička = 2 g | 8 kJ (2 kcal) | ||
Baklažán, krájaný | 1 šálka = 82 g | 84 kJ (20 kcal) | ||
Klíčky, alfalfa | 1 lyžička = 3g | 4 kJ (1 kcal) | ||
Klíčky, reďkovka | 1 lyžička = 3 g | 4 kJ (1 kcal) | ||
Klíčky, sója | 0.5 šálky = 35 g | 176 kJ (42 kcal) | ||
Kaleráb, varený | 1 šálka = 165 g | 201 kJ (48 kcal) | ||
Kaleráb, surový | 1 rez = 15 g | 17 kJ (4 kcal) | ||
Mrkva, krájaná | 1 šálka = 130 g | 222 kJ (53 kcal) | ||
Mrkva, mrazená, nepripravená | 100 g | 151 kJ (36 kcal) | ||
Mrkva, varená, bez soli | 100 g | 147 kJ (35 kcal) | ||
Mrkva, konzervovaná | 100 g | 96 kJ (23 kcal) | ||
Fenikel, hľuza, nakrájaná | 1 šálka = 87 g | 113 kJ (27 kcal) | ||
Uhorka surová, ošúpaná, nakrájaná | 1 šálka = 119 g | 59 kJ (14 kcal) | ||
Valeriánka | 1 šálka = 56 g | 50 kJ (12 kcal) | ||
Kel, nakrájaný | 1 šálka = 70 g | 80 kJ (19 kcal) | ||
Okra | 1 kus = 12 g | 17 kJ (4 kcal) | ||
Paprika, červená, nakrájaná | 1 šálka = 150 g | 193 kJ (46 kcal) | ||
Paprika, žltá | 1 paprika = 186 g | 209 kJ (50 kcal) | ||
Paprika, kyslá | 100 g | 63 kJ (15 kcal) | ||
Paprika, zelená, nakrájaná | 1 paprika = 150 g | 126 kJ (30 kcal) | ||
Paradajka, cherry | 1 šálka = 149 g | 113 kJ (27 kcal) | ||
Paradajka, nkrájaná | 1 šálka = 180 g | 134 kJ (32 kcal) | ||
Paradajka, pretlak | 100 g | 163 kJ (39 kcal) | ||
Pór, nakrájaný | 1 šálka = 90 g | 230 kJ (55 kcal) | ||
Radicchio, zelené | 100 g | 100 kJ (24 kcal) | ||
Radicchio, červené | 100 g | 50 kJ (12 kcal) | ||
Radicchio, nakrájané | 1 šálka = 40 g | 38 kJ (9 kcal) | ||
Cvikľa, surová | 1 kos = 80 g | 143 kJ (34 kcal) | ||
Cvikľa, varená | 100 g | 134 kJ (32 kcal) | ||
Reďkovka | 1 reďkovka = 4.5 g | 4 kJ (1 kcal) | ||
Potočnica | 100 g | 84 kJ (20 kcal) | ||
Púpava, nakrájaná | 1 šálka = 55 g | 105 kJ (25 kcal) | ||
Repa | 1 repa = 195 g | 301 kJ (72 kcal) | ||
Rukola | 1 šálka = 20 g | 21 kJ (5 kcal) | ||
Šalotka, nakrájaná | 1 šálka = 160 g | 481 kJ (115 kcal) | ||
Endívia | 100 g | 46 kJ (11 kcal) | ||
Šalát, ľadový, nakrájaný | 1 šálka = 47 g | 33 kJ (8 kcal) | ||
Špargľa | 1 šálka = 134 g | 113 kJ (27 kcal) | ||
Špargľa, divá | 1 šálka = 110 g | 172 kJ (41 kcal) | ||
Špargľa, varená | 1 šálka = 180 g | 167 kJ (40 kcal) | ||
Špenát | 1 šálka = 30 g | 29 kJ (7 kcal) | ||
Fazuľa, struky | 1 šálka = 110 g | 142 kJ (34 kcal) | ||
Hľuzovka, čierna, nakrájaná | 1 šálka = 40 g | 50 kJ (12 kcal) | ||
Rebarbora | 100 g | 50 kJ (12 kcal) | ||
Zelený šalát | 1 šálka = 75 g | 46 kJ (11 kcal) | ||
Zeler, hľuza | 1 šálka = 156 g | 276 kJ (66 kcal) | ||
Zeler, hľuza, varená | 1 šálka = 155 g | 176 kJ (42 kcal) | ||
Zeler, hľuza, varený, bez soli | 100 g | 113 kJ (27 kcal) | ||
Zeler, steblo | 1 šálka = 101 g | 67 kJ (16 kcal) | ||
Zeler, steblo, varený so soľou | 1 šálka = 150 g | 121 kJ (29 kcal) | ||
Kapusta, hlávková, červená | 100 g | 84 kJ (20 kcal) | ||
Kapusta, čánska | 100 g | 50 kJ (12 kcal) | ||
Kapusta, nakrájaná | 1 šálka = 70 g | 71 kJ (17 kcal) | ||
Riasy, sušené | 1 kus = 2.5 g | 4 kJ (1 kcal) | ||
Huby, shiitaki, sušené | 1 kus = 4 g | 50 kJ (12 kcal) | ||
Hrach | 1 šálka = 145 g | 490 kJ (117 kcal) | ||
Veľmi jemný hrášok v sladko-slanom náleve | 100 g | 364 kJ (87 kcal) | ||
Proso, suché | 100 g | 1524 kJ (364 kcal) | ||
Ovos, zrno, suché | 100 g | 1290 kJ (308 kcal) | ||
Chlorela, sušená, mletá | 1 lyžička = 7 g | 121 kJ (29 kcal) | ||
Kukurica, zrno, suché | 100 g | 1457 kJ (348 kcal) | ||
Kukurica, žltá, konzervovaná, nesolená | 1 lyžička = 15 g | 38 kJ (9 kcal) | ||
Kukurica, varená | 100 g | 88 kJ (21 kcal) | ||
Zemiaky uvarené v šupke, ošúpané, bez soli | 1 šálka = 150 g | 544 kJ (130 kcal) | ||
Zemiaky, červené, varené v šupke, bez soli | 1 šálka = 150 g | 557 kJ (133 kcal) | ||
Citrónová tráva | 1 lyžička = 4.8 g | 17 kJ (4 kcal) | ||
Paradajky sušené, v oleji | 1 kus = 3 g | 25 kJ (6 kcal) | ||
Paradajky, pyré | 1 konzerva = 200 g | 318 kJ (76 kcal) | ||
Paradajková šťava | 1 šálka = 243 g | 172 kJ (41 kcal) | ||
Cvikľa, dliktesná | 1 pohár = 280 g | 762 kJ (182 kcal) | ||
Batát, varený | 1 šálka = 200 g | 754 kJ (180 kcal) | ||
Spirulina, sušená | 1 lyžička = 7 g | 84 kJ (20 kcal) | ||
Topinambur, nakrájaný | 1 šálka = 150 g | 456 kJ (109 kcal) | ||
Wasabi, koreň, nakrájaný | 1 šálka = 130 g | 595 kJ (142 kcal) | ||
Feferóny, delikatesné, odcedené | 1 šálka = 34 g | 30 kJ (7 kcal) | ||
Uhorky, delikatesné | 1 šálka = 150 g | 75 kJ (18 kcal) | ||
Repa, kyslá | 1 šálka = 150 g | 22 kJ (92 kcal) | ||
Kapusta, kyslá | 1 šálka = 150 g | 188 kJ (45 kcal) | ||
Jogurt Ego a sušené marhule | 1 veľký hrnček jogurta, 1/2 šálky marhúľ | 1047 kJ (250 kcal) | ||
Jogurt, grécky, obyčajný, bez tuku | 1 hrnček = 170 g | 419 kJ (100 kcal) | ||
Jogurt, obyčajný, polotučné mlieko | 1 hrnček = 180 g | 368 kJ (88 kcal) | ||
Tekutý jogurt s mliečnymi kultúrami, Pilos | 1 hrnček = 330 g | 565 kJ (135 kcal) | ||
Kefír, polotučné mlieko | 1 hrnček = 180 g | 310 kJ (74 kcal) | ||
Cmar | 100 g | 147 kJ (35 kcal) | ||
Sušené mlieko | 100 g | 1792 kJ (428 kcal) | ||
Mlieko, čiastočne odtučnené | 1 šálka = 245 g | 473 kJ (113 kcal) | ||
Mlieko, kravské, 3.2 % | 100 g | 255 kJ (61 kcal) | ||
Mlieko, kravské, 1.4 % | 100 g | 188 kJ (45 kcal) | ||
Jogurt, 3.2 % | 100 g | 255 kJ (61 kcal) | ||
Jogurt, 1.6 % | 100 g | 180 kJ (43 kcal) | ||
Smotana, sladká, 30 % | 100 g | 1227 kJ (293 kcal) | ||
Mlieko, odtučnené | 1 šálka = 245 g | 348 kJ (83 kcal) | ||
Srvátka, kyslá, tekutá | 1 šálka = 246 g | 247 kJ (59 kcal) | ||
Srvátka, sladká, tekutá | 1 šálka = 246 g | 276 kJ (66 kcal) | ||
Mliečna nátierka s bylinkami, Mu | 100 g | 867 kJ (207 kcal) | ||
Izolát, srvátka | 1 odmerka = 28 g | 461 kJ (110 kcal) | ||
Jogurt, obyčajný, polotučné mlieko, bez laktózy | 1 hrnček = 180 g | 360 kJ (86 kcal) | ||
Jogurt, ovocný, polotučné mlieko, s nízkokalorickým sladidlom | 1 hrnček = 160 g | 703 kJ (168 kcal) | ||
Koncentrát, srvátka | 1 odmerka = 30 g | 519 kJ (124 kcal) | ||
Mlieko, čiastočne odtučnené, bez laktózy | 1 šálka = 245 g | 473 kJ (113 kcal) | ||
Mlieko, kyslé, čiastočne odtučnené | 1 hrnček = 180 g | 423 kJ (101 kcal) | ||
Srvátka, kyslá, sušená | 1 lyžička = 2.9 g | 42 kJ (10 kcal) | ||
Srvátka, sladká, sušená | 1 lyžička = 7.5 g | 109 kJ (26 kcal) | ||
Tvaroh, ľahký | 100 g | 293 kJ (70 kcal) | ||
Tvaroh, odtučnený | 1 hrnček = 100 g | 301 kJ (72 kcal) | ||
Jogurt, grécky, jahodový, bez tuku | 1 hrnček = 150 g | 515 kJ (123 kcal) | ||
Jogurt, grécky, obyčajný, plnotučné mlieko | 1 hrnček = 150 g | 607 kJ (145 kcal) | ||
Jogurt, grécky, ovocný, plnotučné mlieko | 1 hrnček = 150 g | 666 kJ (159 kcal) | ||
Jogurt, obyčajný, plnotučné mlieko | 1 hrnček = 180 g | 461 kJ (110 kcal) | ||
Jogurt, ovocný, polotučné mlieko | 1 hrnček = 160 g | 662 kJ (158 kcal) | ||
Jogurt, ovocný, LCA a plátok tučného syra | 1 jogurt, 1 rez (30 g) | 837 kJ (200 kcal) | ||
Mlieko, čokoládové, polotučné | 1 šálka = 250 g | 795 kJ (190 kcal) | ||
Mlieko, čokoládové, plnotučné | 1 šálka = 250 g | 867 kJ (207 kcal) | ||
Mlieko, kozie, plnotučné | 1 šálka = 245 g | 708 kJ (169 kcal) | ||
Mlieko, ovčie, plnotučné | 1 šálka = 245 g | 1110 kJ (265 kcal) | ||
Mlieko, plnotučné | 1 šálka = 245 g | 624 kJ (149 kcal) | ||
Nátierka, syrová | 1 lyžička = 14 g | 172 kJ (41 kcal) | ||
Nátierka, syrová, 20% | 100 g | 729 kJ (174 kcal) | ||
Ricotta, polotučné mlieko | 1 hrnček = 100 g | 578 kJ (138 kcal) | ||
Syr, bez laktózy | 1 rez = 20 g | 297 kJ (71 kcal) | ||
Syr, brie | 1 rez = 15 g | 209 kJ (50 kcal) | ||
Syr, camembert | 100 g | 1277 kJ (305 kcal) | ||
Syr, cheddar | 1 rez = 20 g | 339 kJ (81 kcal) | ||
Syr, údený, gouda | 1 rez = 20 g | 297 kJ (71 kcal) | ||
Syr, eidam | 1 rez = 20 g | 297 kJ (71 kcal) | ||
Syr, ementál | 1 rez = 20 g | 331 kJ (79 kcal) | ||
Syr, feta | 1 rez = 20 g | 222 kJ (53 kcal) | ||
Syr, gouda | 1 rez = 20 g | 297 kJ (71 kcal) | ||
Syr, gorgonzola, nadrobená | 1 šálka = 135 g | 1998 kJ (477 kcal) | ||
Syr, kozí, tvrdý | 1 rez = 20 g | 377 kJ (90 kcal) | ||
Syr, mascarpone | 1 lyžička = 28 g | 532 kJ (127 kcal) | ||
Syr, masdamer | 1 rez = 25 g | 410 kJ (98 kcal) | ||
Syr, mozzarella, plnotučné mlieko | 1 rez = 20 g | 251 kJ (60 kcal) | ||
Syr, ovčí, pecorino | 1 rez = 25 g | 406 kJ (97 kcal) | ||
Syr, ovčí, roquefort | 1 rez = 20 g | 310 kJ (74 kcal) | ||
Syr, parmezán, strúhaný | 1 lyžička = 5 g | 88 kJ (21 kcal) | ||
Syr, polotvrdý, menej tuku | 1 rez = 20 g | 234 kJ (56 kcal) | ||
Syr, svieži drobený | 1 lyžička = 15 g | 63 kJ (15 kcal) | ||
Svieži drobený syr, cottage, light | 100 g | 301 kJ (72 kcal) | ||
Syr, svieži, drobený, menej tuku | 1 lyžička = 15 g | 46 kJ (11 kcal) | ||
Syr, svieži, kajmak | 1 lyžička = 15 g | 264 kJ (63 kcal) | ||
Syr, tilzit | 1 rez = 18 g | 255 kJ (61 kcal) | ||
Syr, tavený | 1 kus = 17.5 g | 243 kJ (58 kcal) | ||
Syr, holadnský | 100 g | 1478 kJ (353 kcal) | ||
Syr, polotvrdý, 45 % | 100 g | 1047 kJ (250 kcal) | ||
Syr, biely, svieži | 100 g | 494 kJ (118 kcal) | ||
Syr, na gril | 1 rez = 50 g | 523 kJ (125 kcal) | ||
Tvaroh, albuminsky | 1 hrnček = 100 g | 410 kJ (98 kcal) | ||
Smotana, kyslá | 1 lyžička = 12 g | 100 kJ (24 kcal) | ||
Smotana, kyslá, 35 % | 100 g | 1256 kJ (300 kcal) | ||
Smotana, sladká (na varenie) | 1 lyžička = 15 g | 184 kJ (44 kcal) | ||
Smotana, sladká (na šľahanie) | 1 lyžička = 15 g | 214 kJ (51 kcal) | ||
Smotana, sladká, do kávy | 1 lyžička = 15 g | 75 kJ (18 kcal) | ||
Vločky, miešané obilniny, celozrnné | 1 porcia = 40 g | 561 kJ (134 kcal) | ||
Vločky, čokoládové | 30 g | 481 kJ (115 kcal) | ||
Vločky, ovsené | 1 porcia = 50 g | 791 kJ (189 kcal) | ||
Vločky, ryžové | 100 g | 1570 kJ (375 kcal) | ||
Musli | 100 g | 1633 kJ (390 kcal) | ||
Amarant, zrná, varené | 1 šálka = 246 g | 1051 kJ (251 kcal) | ||
Bulgur, varený | 1 šálka = 182 g | 632 kJ (151 kcal) | ||
Ryža, svieža | 100 g | 1474 kJ (352 kcal) | ||
Ryža, varená | 100 g | 486 kJ (116 kcal) | ||
Divá ryža, varená | 1 šálka = 164 g | 696 kJ (166 kcal) | ||
Krúpy, varené | 1 šálka = 157 g | 808 kJ (193 kcal) | ||
Kamut, varený | 1 šálka = 172 g | 950 kJ (227 kcal) | ||
Kaša, pohánka | 1 šálka = 120 g | 1698 kJ (402 kcal) | ||
Kaša, pohánková, varená | 1 šálka = 168 g | 649 kJ (155 kcal) | ||
Kaša, ovsená | 1 porcia = 30 g | 461 kJ (110 kcal) | ||
Kaša, prosová, varená | 1 šálka = 174 g | 867 kJ (207 kcal) | ||
Krekry, obyčajné, menej slané | 1 kreker = 6 g | 105 kJ (25 kcal) | ||
Krekry, celozrnné, menej slané | 1 kreker = 6 g | 100 kJ (24 kcal) | ||
Bageta | 1 kus = 45 g | 586 kJ (140 kcal) | ||
Chlieb, jačmenný | 100 g | 1029 kJ (246 kcal) | ||
Chlieb, pohánkový, pripravený zo 100 % špaldovej múky | 1 rez = 32 g | 343 kJ (82 kcal) | ||
Kus kus, plnozrnatý, varený | 1 šálka = 155 g | 729 kJ (174 kcal) | ||
Quinoa, varená | 1 šálka = 185 g | 929 kJ (222 kcal) | ||
Múka, pšeničná celozrnná | 1 šálka = 120 g | 1708 kJ (408 kcal) | ||
Múka, hrubá | 100 g | 1478 kJ (353 kcal) | ||
Špalda, varená | 1 šálka = 194 g | 1030 kJ (246 kcal) | ||
Opečený toast | 1 kus = 10 g | 172 kJ (41 kcal) | ||
Rezance, vaječné, do polievky | 1 naberačka = 160 g | 925 kJ (221 kcal) | ||
Rezance, ryžové, varené | 1 šálka = 176 g | 795 kJ (190 kcal) | ||
Ryža, neglazovaná | 100 g | 1377 kJ (329 kcal) | ||
Ryža, glazovaná | 100 g | 1461 kJ (349 kcal) | ||
Ryža, basmati | 100 g | 1461 kJ (349 kcal) | ||
Ryža biela, dlhozrnná, parboiled, varená | 1 šálka = 158 g | 812 kJ (194 kcal) | ||
Ryža hnedá, polozrnná, varená | 1 šálka = 195 g | 913 kJ (218 kcal) | ||
Ryža, extrudovaná | 1 lyžička = 9 g | 142 kJ (34 kcal) | ||
Hnedá ryža, dlhozrnná, varená | 1 šálka = 195 g | 1005 kJ (240 kcal) | ||
Cestoviny, kukuričné, varené | 1 šálka = 140 g | 737 kJ (176 kcal) | ||
Cestoviny, penne, varené | 1 šálka =107 g | 708 kJ (169 kcal) | ||
Cestoviny, celozrnné, penne, varené | 1 šálka = 97 g | 607 kJ (145 kcal) | ||
Cestoviny, ryžové, penne, bez lepku, varené | 1 šálka = 131 g | 758 kJ (181 kcal) | ||
Cestoviny, ryžové, mušle, bez lepku, varené | 1 šálka = 156 g | 900 kJ (215 kcal) | ||
Cestoviny, ryžové, špageti, bez lepku, varené | 1 šálka = 169 g | 976 kJ (233 kcal) | ||
Cestoviny, ryžové, fusilli, bez lepku, varené | 1 šálka = 136 g | 787 kJ (188 kcal) | ||
Cestoviny, mušle, varené | 1 šálka = 105 g | 696 kJ (166 kcal) | ||
Cestoviny, špagety, celozrnné, varené | 1 šálka = 140 g | 875 kJ (209 kcal) | ||
Vafle, kukuričné, s menej soli | 1 kus = 9 g | 147 kJ (35 kcal) | ||
Vafle, ryžové, nesolené | 1 kus = 10 g | 163 kJ (39 kcal) | ||
Ciabatta, cibuľová | 1 rez = 32 g | 327 kJ (78 kcal) | ||
Grisini | 5 grisinov = 50 g | 787 kJ (188 kcal) | ||
Kukuričný zdrob | 1 šálka = 117 g | 1813 kJ (433 kcal) | ||
Vločky, kukuričné | 100 g | 1541 kJ (368 kcal) | ||
Vločky, kukuričné, obohatené o vitamíny | 1 porcia = 30 g | 448 kJ (107 kcal) | ||
Krekry, obyčajné, slané | 1 kreker = 6 g | 105 kJ (25 kcal) | ||
Krekry, celozrnné, slané | 1 kreker = 6 g | 100 kJ (24 kcal) | ||
Chlieb, pohánkový, s orechami | 1 rez = 32 g | 406 kJ (97 kcal) | ||
Chlieb, bez lepku, biely, komerčný | 1 rez = 31 g | 310 kJ (74 kcal) | ||
Chlieb, bez lepku, celozrnný, komerčný | 1 rez = 25 g | 322 kJ (77 kcal) | ||
Chlieb, celozrnný, s arašidovým maslom a banánom | 1 krajec chleba, 1 lyžica masla, 1 banán | 1256 kJ (300 kcal) | ||
Chlebík Crispy a arašidové maslo | 2 chlebíka, 1 lyžica arašidového masla | 921 kJ (220 kcal) | ||
Chlieb, čierne | 1 rez = 32 g | 339 kJ (81 kcal) | ||
Chlieb, grahamové (pšeničné otruby) | 1 rez = 36 g | 373 kJ (89 kcal) | ||
Chlieb, kukuričný | 1 rez = 32 g | 348 kJ (83 kcal) | ||
Chlieb, ovsený | 1 rez = 30 g | 343 kJ (82 kcal) | ||
Chlieb, špaldový | 1 rez = 32 g | 360 kJ (86 kcal) | ||
Chlieb, bielkovinový (obsahuje lepok) | 1 rez = 32 g | 381 kJ (91 kcal) | ||
Chlieb, pšeničný biely | 1 rez = 30 g | 335 kJ (80 kcal) | ||
Chlieb, pšeničný biely, s nižším obsahom soli | 1 rez = 30 g | 335 kJ (80 kcal) | ||
Chlieb, ražný | 1 rez = 32 g | 348 kJ (83 kcal) | ||
Chlieb, ražný (pumpernickel) | 1 rez = 26 g | 272 kJ (65 kcal) | ||
Bombička, celozrnná, s 2 plátkami syra | 1 bombička, 2 rezy syra | 1256 kJ (300 kcal) | ||
Strúhanka | 1 lyžička = 15 g | 247 kJ (59 kcal) | ||
Lepiňa | 1 kus = 180 g | 1591 kJ (380 kcal) | ||
Múka, pšeničná biela | 1 šálka = 125 g | 1905 kJ (455 kcal) | ||
Múka, pšeničná, grahamová | 100 g | 1331 kJ (318 kcal) | ||
Múka, pšeničná čierna | 100 g | 1369 kJ (327 kcal) | ||
Múka, pšeničná, polobiela | 100 g | 1411 kJ (337 kcal) | ||
Múka, ryžová | 100 g | 1461 kJ (349 kcal) | ||
Múka, kukuričná | 100 g | 1541 kJ (368 kcal) | ||
Múka, ražná | 100 g | 1394 kJ (333 kcal) | ||
Zdrob, pšeničná | 100 g | 1394 kJ (333 kcal) | ||
Opečený chlebík, celozrnný | 1 kus = 10 g | 163 kJ (39 kcal) | ||
Ryža biela, dlhozrnná, varená | 1 šálka = 158 g | 858 kJ (205 kcal) | ||
Štručka, makova | 1 pečivo = 120 g | 1461 kJ (349 kcal) | ||
Štručka, sirova | 1 pečivo = 80 g | 867 kJ (207 kcal) | ||
Cestoviny, špagety, varené | 1 šálka = 140 g | 925 kJ (221 kcal) | ||
Cestoviny, špagety, suché | 1 šálka = 60 g | 934 kJ (223 kcal) | ||
Cesto, vlečené | 1 kus = 45 g | 565 kJ (135 kcal) | ||
